队伍信息查询
返回首页9821B
队伍名
The Wave
机器人名
国家
United States
地区
Minnesota
城市
East Grand Forks
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.41 / 每场手动WP 1.37 / 每场AP 5.50 / 每场AWP 0.03
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN State V5 HS | 48 | 2-5-1 | 5 | 30 | 159 | 0 | 0.63 | 0.63 | 3.75 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 6 | 6-2-0 | 12 | 45 | 101 | 0 | 1.50 | 1.50 | 5.63 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 7-1-0 | 14 | 50 | 134 | 0 | 1.75 | 1.75 | 6.25 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 7-1-0 | 14 | 45 | 111 | 0 | 1.75 | 1.75 | 5.63 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGF | 20 | 4-2-0 | 8 | 20 | 63 | 0 | 1.33 | 1.33 | 3.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UND | 43 | 4-6-0 | 8 | 60 | 147 | 0 | 0.80 | 0.80 | 6 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger | 3 | 6-1-0 | 14 | 50 | 196 | 2 | 2 | 1.71 | 7.14 | 0.29 |
Grand Forks Frosty Gears Tournament: Blended VEX V5 Robotics Competition ND/MN State Qualifier
2025-12-13
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 4 | 7-1-0 | 14 | 60 | 146 | 0 | 1.75 | 1.75 | 7.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 19 | 4-3-0 | 8 | 30 | 116 | 0 | 1.14 | 1.14 | 4.29 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 0.75 / 每场手动WP 0.75 / 每场AP 1.81 / 每场AWP 0
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGF | 45 | 2-4-0 | 4 | 6 | 46 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumberjack | 10 | 5-2-0 | 10 | 21 | 75 | 0 | 1.43 | 1.43 | 3 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger Division | 31 | 2-5-0 | 4 | 18 | 43 | 0 | 0.57 | 0.57 | 2.57 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 19 | 2-5-1 | 5 | 18 | 79 | 0 | 0.63 | 0.63 | 2.25 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawley | 34 | 1-6-0 | 2 | 6 | 32 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.86 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisher | 15 | 3-3-0 | 6 | 15 | 48 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southland | 31 | 2-4-0 | 4 | 3 | 50 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 0 |