队伍信息查询
返回首页99009B
队伍名
The Big Blue Wildebeest
机器人名
Beast
国家
United States
地区
Pennsylvania
城市
Bryn Mawr
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.61 / 每场手动WP 1.58 / 每场AP 7.30 / 每场AWP 0.03
没有排名信息。
Eastern PA Push Back State Championship - MS Teams: VEX V5 Robotics Competition Push Back
2026-03-14
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 7 | 6-2-0 | 13 | 60 | 181 | 1 | 1.63 | 1.50 | 7.50 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2 | 6-0-0 | 12 | 50 | 92 | 0 | 2 | 2 | 8.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 21 | 3-3-0 | 6 | 45 | 108 | 0 | 1 | 1 | 7.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle School | 9 | 9-1-0 | 18 | 65 | 159 | 0 | 1.80 | 1.80 | 6.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle School | 6 | 7-1-0 | 15 | 65 | 134 | 1 | 1.88 | 1.75 | 8.13 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 1 | 6-0-0 | 12 | 60 | 142 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 3-3-0 | 6 | 40 | 176 | 0 | 1 | 1 | 6.67 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 2 | 5-1-0 | 10 | 60 | 188 | 0 | 1.67 | 1.67 | 10 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 2 | 5-2-0 | 10 | 35 | 215 | 0 | 1.43 | 1.43 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 4 | 5-1-0 | 10 | 20 | 197 | 0 | 1.67 | 1.67 | 3.33 | 0 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 1.60 / 每场手动WP 1.35 / 每场AP 4.27 / 每场AWP 0.26
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Research | 33 | 5-5-0 | 14 | 36 | 169 | 4 | 1.40 | 1 | 3.60 | 0.40 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 14 | 4-4-0 | 10 | 30 | 147 | 2 | 1.25 | 1 | 3.75 | 0.25 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Championship | 8 | 5-3-0 | 11 | 27 | 115 | 1 | 1.38 | 1.25 | 3.38 | 0.13 |
GVMS February 2025 High Stakes Qualifier (MS Only): VEX V5 Robotics Competition High Stakes
2025-02-08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 3 | 5-1-0 | 10 | 30 | 59 | 0 | 1.67 | 1.67 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middle School | 5 | 6-4-0 | 18 | 54 | 194 | 6 | 1.80 | 1.20 | 5.40 | 0.60 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 8 | 4-2-0 | 10 | 30 | 110 | 2 | 1.67 | 1.33 | 5 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 5 | 5-1-0 | 10 | 18 | 30 | 0 | 1.67 | 1.67 | 3 | 0 |
Dulaney HS Robotics High Stakes V5RC Tournament: Middle School / High School, All In Person Judging
2024-10-19
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default Division | 3 | 5-1-0 | 12 | 30 | 57 | 2 | 2 | 1.67 | 5 | 0.33 |