队伍信息查询
返回首页991E
队伍名
BearBots-DangEr:FallingObjects
机器人名
Object 1
国家
United States
地区
Tennessee
城市
Nashville
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 1.17 / 每场手动WP 1.13 / 每场AP 5.18 / 每场AWP 0.04
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 38 | 4-5-1 | 9 | 60 | 190 | 0 | 0.90 | 0.90 | 6 | 0 |
VEX V5 Robotics Competition – Fashionably Late to State: Teams not yet qualified for State
2026-02-28
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 6-2-0 | 12 | 40 | 143 | 0 | 1.50 | 1.50 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 21 | 4-3-0 | 8 | 40 | 146 | 0 | 1.14 | 1.14 | 5.71 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 18 | 5-3-0 | 10 | 40 | 105 | 0 | 1.25 | 1.25 | 5 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 7 | 5-3-0 | 11 | 55 | 100 | 1 | 1.38 | 1.25 | 6.88 | 0.13 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 22 | 3-5-0 | 7 | 20 | 170 | 1 | 0.88 | 0.75 | 2.50 | 0.13 |
2024-2025 | VEX V5 Robotics Competition 2024-2025: High Stakes
赛事均值:
每场WP 0.74 / 每场手动WP 0.64 / 每场AP 2.30 / 每场AWP 0.10
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 48 | 3-7-0 | 8 | 27 | 199 | 2 | 0.80 | 0.60 | 2.70 | 0.20 |
Survival Skills - SKILLS ONLY (MS/HS): Actually your last chance to bump up your skills score...
2025-02-23
没有排名信息。
Social Skills - SKILLS ONLY (MS/HS): Almost your last chance to bump up your skills score...
2025-02-22
没有排名信息。
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Division | 70 | 2-6-0 | 4 | 12 | 189 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 18 | 0-8-0 | 0 | 9 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 |
Brentwood Academy Pop Up Tournament (HS/MS)
2024-12-07
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 15 | 2-5-0 | 6 | 21 | 66 | 2 | 0.86 | 0.57 | 3 | 0.29 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 37 | 4-4-0 | 9 | 30 | 134 | 1 | 1.13 | 1 | 3.75 | 0.13 |
Brentwood Academy Pop Up Tournament (HS/MS)
2024-10-26
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 9 | 4-3-0 | 8 | 12 | 43 | 0 | 1.14 | 1.14 | 1.71 | 0 |
没有排名信息。
Brentwood Academy Pop Up Tournament (MS/HS)
2024-09-07
没有排名信息。