队伍信息查询
返回首页99904X
队伍名
That One Team
机器人名
organization
NEW PALESTINE HIGH SCHOOL
国家
United States
地区
Indiana
城市
New Palestine
教练
-
2025-2026 | VEX V5 Robotics Competition 2025-2026: Push Back
赛事均值:
每场WP 0.87 / 每场手动WP 0.81 / 每场AP 3.99 / 每场AWP 0.06
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 31 | 2-5-0 | 4 | 45 | 140 | 0 | 0.57 | 0.57 | 6.43 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superstretch | 41 | 2-6-0 | 4 | 20 | 121 | 0 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 36 | 2-4-0 | 5 | 15 | 101 | 1 | 0.83 | 0.67 | 2.50 | 0.17 |
Kalahari Classic V5RC HIGH SCHOOL Signature Event: High School - WORLDS QUALIFYING DIVISION
2026-01-23
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zambezi | 74 | 2-6-0 | 4 | 30 | 134 | 0 | 0.50 | 0.50 | 3.75 | 0 |
Heritage Christian VEX V5 Robotics Competition: Push Back Middle School and High School Teams
2026-01-17
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | 12 | 4-2-0 | 10 | 35 | 103 | 2 | 1.67 | 1.33 | 5.83 | 0.33 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 8 | 6-7-1 | 14 | 65 | 279 | 1 | 1 | 0.93 | 4.64 | 0.07 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 33 | 2-4-0 | 4 | 20 | 128 | 0 | 0.67 | 0.67 | 3.33 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 15 | 3-3-0 | 6 | 40 | 183 | 0 | 1 | 1 | 6.67 | 0 |
Speedway Push Back High School Signature Event: Presented by the Chrysalis Global Foundation
2025-11-21
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IndyCar | 93 | 2-5-1 | 5 | 10 | 240 | 0 | 0.63 | 0.63 | 1.25 | 0 |
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGBots Fall Qualifier | 22 | 4-4-0 | 9 | 25 | 171 | 1 | 1.13 | 1 | 3.13 | 0.13 |
Bloomington Push Back I - Qualifier: VEX V5 Robotics Competition Middle and High School Teams
2025-11-08
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 12 | 3-3-0 | 6 | 30 | 129 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Triton Central Push Back VEX V5 Robotics Competition: Middle School and High School Teams
2025-10-18
| 分区 | 排名 | 胜-负-平 | WP | AP | SP | AWP | 每场WP | 每场手动WP | 每场AP | 每场AWP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 17 | 3-3-0 | 6 | 20 | 159 | 0 | 1 | 1 | 3.33 | 0 |