V5RC 查询

临时队伍列表查询

返回首页

已保存的临时队伍列表

上传队号文本

直接输入队号

按赛事取队伍

已保存列表:pushback世锦赛v5rc_ms_arts

结果

点击表头可以自动排序
10012Y Ten Ton Robotics Canada 2.03 1.68 7.35 0.35
10319Z Pink Skink United States 0.69 0.69 4.05 0
1060Y OPS - RENOX United States 0.85 0.85 4.74 0
10702Y Andromeda Apes United States 1.63 1.53 6.03 0.10
12350E Wired United States 1.68 1.63 3.46 0.06
1262C OPS - 1262 C United States 1.25 1.23 5.27 0.02
13359A Sant Jordi Robòtics Spain 0.88 0.88 5.22 0
1383A VictoryBots United States 1.03 1.03 3.79 0
14287C System Overload United States 0.66 0.63 4.56 0.02
16610G Good Gravy Canada 1.21 1.15 4.70 0.06
16699Y Overclock MS United States 1.77 1.69 6.53 0.08
1677X 宁波鄞州赫德实验学校 China 1.22 1.02 4.55 0.20
18204G SCS Gold United States 1.47 1.47 6.00 0
1840B Singularity United States 1.41 1.41 5.13 0
18891E G-4s United States 1.40 1.40 6.06 0
19140A Troublemakers United States 1.72 1.72 4.95 0
2036F Robo-Jack United States 1.48 1.48 5.60 0
20850S Skylight United States 1.73 1.65 6.31 0.08
2137A Iron Paw United States 1.72 1.63 6.64 0.09
22200A LogandSteam Korea, Republic of 0.33 0.33 0 0
2390A Nautical Nuts United States 1.15 1.10 5.42 0.05
2577X Funky Monkeys United States 1.92 1.73 6.78 0.19
25918X Tin Clanker United States 1.25 1.25 4.70 0
27457A TRUMAN VEX United States 0.66 0.66 4.39 0
2827Y The Wind United States 1.44 1.39 5.92 0.05
295W Eclipse United States 1.38 1.21 6.73 0.17
29651A Bubble Botts United States 1.50 1.50 6.18 0
3036A Bad Robot Team 3036A China 1.79 1.50 4.58 0.29
30518D Dark Matter United States 1.34 1.33 5.23 0.01
3219A SHSID Team A China 1.61 1.23 5.92 0.38
33705X Hurricane Hackers United States 1.87 1.82 7.86 0.05
3407R Redemption United States 1.08 1.02 4.42 0.06
3590A Hawaiian Kids United States 1.41 1.39 5.02 0.02
38247D The Nathans United States 1.00 1.00 4.35 0
38A Shredder United States 1.34 1.34 5.00 0
39702D New Hope Robotics United States 1.08 1.08 5.97 0
4073B VEX JETS United States 1.03 1.03 4.90 0
40994D Skibidy Dinos United States 0.85 0.85 4.40 0
43779X Pink Sprinkle Donuts United States 1.01 0.97 4.18 0.03
4611D Delta Donuts : Robot Rev United States 1.18 1.14 5.63 0.03
46666A 三帆 China 1.22 1.06 5 0.16
4863A Ark-Toad-Us Symus United States 1.82 1.57 8.33 0.25
491C 91' Chevrolet Camaro RS United States 1.09 1.06 4.89 0.02
50316Z VRCJR United States 1.23 1.15 7.17 0.09
51191D Angy Berdz United States 1.85 1.81 7.38 0.04
52305C Tech Titans United States 0.44 0.44 2.92 0
54010A Puck On Wheels United States 1.53 1.49 4.83 0.04
57152B Men-Chanics United States 1.72 1.68 6.23 0.03
58399A Velocity Vortex United States 1.43 1.37 5.97 0.06
6062B Citation United States 1.55 1.55 6.00 0
61526K St. Therese Robotics United States 0.81 0.81 4.23 0
63331A Ryde Secondary Australia 1.59 1.53 7.24 0.06
65292D CMS_D United States 1.51 1.50 6.12 0.01
66722E Lost Gears United States 0.47 0.47 3.73 0
68419C STEMSTAR-Flying Pitaya China 2.31 1.88 6.67 0.44
6842U Underscore United States 0.97 0.89 5.69 0.08
70699C Wolverine Robotics United States 1.31 1.29 5.43 0.02
71610X J.3.T. United States 1.47 1.47 4.83 0
739G Middle School Dum Dums United States 1.52 1.47 6.50 0.05
74177E ACE United States - - - -
74177E Traffic Jam United States - - - -
7481C BananaBotz United States 1.19 1.19 5.02 0
76249B PEANUT BUTTER AND JELLY Part 3 United States 0.69 0.69 4.54 0
77360M Onalaska77360M United States 0.92 0.90 5.18 0.02
7830C ACP Noble Knights United States 1.56 1.56 7.82 0
79014B Robobelgeneers Belgium 0.67 0.67 3.33 0
79298P Pepto Bismol United States 1.57 1.57 6.59 0
79901A Guillen Robotics United States 0.72 0.72 4.02 0
8223B Beijing No.80 Middle School 8223B China 1.96 1.67 5.83 0.29
82391E Electric Upgrade United States 1.38 1.38 4.79 0
8686F Fantastic Four United States 1.18 1.18 4.88 0
87867B Quintessence United States 1.43 1.41 5.48 0.02
8838C Robohawks - Celestial United States 1.59 1.51 5.38 0.08
88825B Siren China 1.52 1.25 5.75 0.27
9039K Tiny Gladiator United States 1.27 1.25 5.42 0.03
90667A VEX Academy Tianjin Apex Team China 1.13 1 3.38 0.13
9181P pwerenotmakingelims Canada 1.14 1.14 3.58 0
92808A Bow Wows United States 1.63 1.63 4.40 0
938M MegaByte United States 1.24 1.16 5.14 0.09
95070B Redwood Robotics United States 1.54 1.37 6.05 0.18
9537S Cyber Cowboys S United States 1.39 1.17 5.89 0.22
9749C S.O.S. United States 1.16 1.16 6.52 0
98992B Bullfwogs United States 0.99 0.92 6.04 0.07
99195B Cosmic Electrons United States 1.17 1.17 6.96 0
99905G NAT 20 RoboGryphs United States 1.30 1.30 5.75 0