V5RC 查询

临时队伍列表查询

返回首页

已保存的临时队伍列表

上传队号文本

直接输入队号

按赛事取队伍

已保存列表:pushback世锦赛v5rc_ms_innovate

结果

点击表头可以自动排序
10001C Rubber Ducky Warriors United States 1.27 1.27 5.42 0
10066A Harvest United States 1.59 1.55 6.70 0.04
1028K Locked In United States 1.53 1.51 5.17 0.02
10478C Error 404 United Kingdom 1.37 1.31 5.44 0.06
1089F Forge Foxes United States 1.33 1.33 5.63 0
11770X We'll figure it out...? United States 0.96 0.96 5.17 0
12520C Curiosity Canada 1.48 1.25 6.56 0.23
1281U Pull Forward - Radiant United States 1.39 1.29 5.93 0.10
13465Z Fantastic Five United States 1.38 1.31 5.03 0.08
1523E Everytime United States 1.67 1.51 5.96 0.16
15486E Vexalicious United States 1.71 1.57 6.76 0.14
16689R //Dracobots MS// V=(RC)² United States 1.21 1.16 5.36 0.05
17814C vexCaliper United States 1.24 1.24 5.33 0
1806S Apricity United States 1.47 1.26 6.25 0.21
18777E FULGOR Morocco 0.67 0.67 6.11 0
19072B WVMS Dragons: 19072B United States 1.20 1.20 5.36 0
1940B Poyo Australia 1.69 1.65 6.29 0.04
2055X Red Pandas Canada 1.48 1.28 5.49 0.20
20785X Nova United Kingdom 1.16 1.13 5.20 0.04
21352A Tointon Robotics Team United States 1.33 1.33 5.37 0
2211X Islanders Puerto Rico 1.51 1.40 5.84 0.11
23438C FFMS Bronco Bots C United States 0.98 0.98 5.16 0
2566C STEMSTAR-Big Shaq China 1.45 1.21 5.57 0.24
26003R Top Hat Mafia United States 1.12 1.12 4.59 0
2731M Joymate-M China 0.93 0.73 5.23 0.20
28466T Those Guys United States 1.46 1.42 5.15 0.04
2982B Bagarre Bears United States 1.64 1.61 6.82 0.04
30372B Robo Stangs United States 0.91 0.86 4.40 0.06
31319Z Matrix WZ United States 1.39 1.39 5.16 0
3141R Random Bits United States 1.56 1.53 4.88 0.02
3333D Drake’s Passage United States 1.43 1.38 5.48 0.05
3504A AIKING-1 China 1.55 1.23 6.03 0.32
35075X [BHr] Big Blue United States 1.45 1.45 4.86 0
3668A Sentient Robotics Club - Max Energy Macau, China 1.08 1.02 5.50 0.07
38678A The Annoying Ants United States 1.22 1.22 4.31 0
39792K KILO Aviators United States 1.61 1.61 7.10 0
41120D ZMS Robotics United States 1.46 1.42 5.10 0.04
4275C CMACCK_Robotic Hong Kong, China 0.58 0.58 3.86 0
44585C HSI Chorus United States 0.81 0.78 2.85 0.03
457A 457A United States 1.10 1.10 2.83 0
4613R Barker Redbacks HS Australia 1.66 1.56 6.41 0.11
47258A All Geared Up! United States 1.75 1.75 6.38 0
4951B Little Billy United States 1.25 1.25 4.24 0
51174C CyberDragons United States 1.07 1.03 6 0.03
51566A Rabid Raging Robots United States 1.76 1.68 6.89 0.09
52800R Radioactive Robots United States 1.51 1.51 7.11 0
56333Z 56333Z China 1.68 1.37 6.82 0.31
57711M RoboKnights_M United States 1.14 1.14 4.49 0
61170C Tiger Chi United States 1.08 1.08 5.01 0
61B Beijing No.19 High School China 2.10 1.69 8.96 0.42
62024N Panda Robot Vietnam 1.68 1.47 7.37 0.21
6293D CROCS - Team D United States 1.12 1.12 5.26 0
64410D STEM Squad Robotics (D) United States 1.61 1.61 6.68 0
65892D Monklings United States 1.46 1.46 8.08 0
673B Baja Blasters United States 1.38 1.38 5.44 0
67411T Tactical Error United States 1.38 1.38 6.91 0
69414X All 'N' United States 1.51 1.49 6.25 0.02
71300E Electric Elites United States 1.08 1.04 4.17 0.04
7225G Southland Gearbots United States 1.60 1.57 5.45 0.03
74074B Brainstorm United States 1.69 1.69 6 0
74947Y Fenix - Y-dra Canada 1.27 1.27 5.57 0
7517C C-Turtles United States 1.88 1.76 7.24 0.12
76412H Robo-Jackets United States 1.29 1.29 6.12 0
77774W Androidica United States 1.37 1.28 6 0.08
79163P Alliance Partner United States 1.18 1.18 3.91 0
79338B B2+C2 United States 1.34 1.31 6.22 0.03
7977A CD No.7&CQ NanKai Liangjiang Secondary School China 0.88 0.75 3.13 0.13
81101C Chaos United States 1.53 1.53 5.97 0
84260A Alicanto United States 1.15 1.15 3.51 0
8501A Bullet Singapore 1.38 1.17 5.76 0.21
8778W Dodos United States 1.26 1.26 6.79 0
88485A QUANTUM BEASTS United States 1.10 1.10 4.61 0
8860C Dr. Claw United States 1.53 1.53 7.77 0
886R Reignited | WPRA Canada 1.68 1.54 6.50 0.14
89089Y Muffin Chinese Taipei 1.59 1.50 6.15 0.09
9089B Infinite Gear Ratio United States 1.05 1.05 6.21 0
91233A IRVINE RUIGUAN United States 1.94 1.71 6.60 0.24
9231A Aiglon College Switzerland 1.69 1.67 7.40 0.02
93535F Fulton United States 0.84 0.84 5.15 0
9568W →RoboPlanet← Canada 1.46 1.29 5.83 0.17
97777M Trust the Process Bro Dominican Republic 0.64 0.57 3.93 0.07
99009B The Big Blue Wildebeest United States 1.61 1.58 7.30 0.03
99656A Barnetuckee United States 1.32 1.32 5.35 0