V5RC 查询

临时队伍列表查询

返回首页

已保存的临时队伍列表

上传队号文本

直接输入队号

按赛事取队伍

已保存列表:pushback世锦赛v5rc_ms_science

结果

点击表头可以自动排序
10001M Ender Dragon United States 1.01 0.98 5.22 0.03
10102Y [Vinci] Free Wifi United States 1.15 1.10 5.64 0.05
1028Y Sponge Bot Spare Parts United States 1.59 1.58 6.09 0.01
10606A 10th Gear United States 1.64 1.44 7.45 0.19
1089X lunar Forge United States 1.51 1.51 6.75 0
11850X Dreadnaught 2.0 United Kingdom 0.66 0.66 4.53 0
12808Z 新疆生产建设兵团第二中学Z队 China 1.14 1.02 5.46 0.13
1338X X HEAT United States 1.05 1.01 5.22 0.03
13701S 摸鱼队 China 1.50 1.25 5.21 0.25
13A The Fellas United States 0.84 0.84 2.87 0
1523Z Zestfest United States 1.37 1.28 4.98 0.09
15486P The Crash Crew United States 1.03 1.02 5.42 0.02
16689X //Dracobots MS// X-Dream United States 1.31 1.23 5.57 0.08
18000G Iron Patriots United States 1.13 1.13 3.91 0
1806V OLYMPUS United States 1.36 1.21 5.90 0.16
18882C COM TU Andorra 1.80 1.75 4.40 0.06
19085C BRMS: 404 - Team Not Found United States 1.55 1.46 6.54 0.09
2011S Singularity United States 1.64 1.64 6.18 0
20785Z Zenith United Kingdom 1.16 1.11 4.99 0.05
2088H Boopleanoot Canada 1.49 1.42 5.05 0.07
21434A Legacy Jets 1 United States 1.35 1.35 3.97 0
2252F CIMATEC Puerto Rico 0.69 0.62 3.46 0.07
24500D CCRMS Lions United States 0.59 0.56 3.13 0.03
2568J Porta-Botz! Jelly Roll United States 0.99 0.97 4.27 0.02
26003S Killer Frequency United States 1.35 1.30 5.75 0.05
2783A TIEYI MS China 1.63 1.25 5 0.38
28660B Bread United States 0.95 0.88 5.16 0.07
2989A StarkTech Thailand 1.04 1.04 3.92 0
30518A Red Bull Gives You Rings United States 1.66 1.62 6.67 0.04
31389B The Peanuts United States 1.50 1.50 4.72 0
3150D Double Or Nothing Canada 1.92 1.60 6.98 0.31
3333Z pink United States 0.70 0.69 4.10 0.01
3515X Xtra United States 1.76 1.63 6.34 0.13
3723D Aces United Korea, Republic of 1.27 1.27 2 0
37250C Doral Academy United States 1.66 1.57 8.04 0.09
38678B Battle Bots United States 0.96 0.96 4.35 0
40436A Bot Builders 3.0 United States 1.36 1.36 6.19 0
42239A Organized Chaos United States 0.55 0.52 4.65 0.03
4400X RoboVoyagers United States 1.33 1.33 5.56 0
45432R Robo Reapers United States 1.28 1.28 6.10 0
457D 457D United States 1.22 1.22 5.70 0
4613Y Barker Greybacks MS Australia 1.25 1.25 5.68 0
47510A MangoBot United States 1.38 1.34 6.16 0.03
51191A Donut Police United States 1.00 0.96 5.11 0.04
52077X mummur Thailand 0.89 0.89 4.15 0
5218A HAIDIAN FUTURE ACADEMY TEAM A China 1.96 1.57 7.22 0.39
52994A STEMSTAR-CYBER WOLF China 1.79 1.62 4.64 0.17
56666E 56666E China 1.61 1.34 3.38 0.28
57783A Skrewd Up United States 1.04 1.02 5.31 0.02
61187A AR: Medium Rare Donuts! United States 0.98 0.98 4.17 0
62185C Pteradaxles United States 1.23 1.20 5.77 0.02
6356X Extropy United States 1.72 1.69 5.59 0.03
65100F Dunkin Donuts Australia 1.13 1.13 4.53 0
66466A VoyGer United States 0.64 0.64 3.81 0
673F Angry Apes United States 1.17 1.17 3.84 0
67543H The Smileys United States 0.74 0.74 2.88 0
69955A Chick-fil-Asians United States 1.92 1.79 8.18 0.13
71458A Mustachios United States 1.29 1.25 5.78 0.04
7368W Pursuit United States 1.30 1.30 5.17 0
74074E Eclipse United States 1.48 1.48 6.26 0
75442C ATOMIC OVERDRIVE United States 1.12 1.08 4.23 0.04
76426M Malfunctions United States 1.50 1.50 6.78 0
7671D panda China 1.69 1.40 5.78 0.29
77774X Nexus United States 1.70 1.60 5.43 0.10
79298C Circuit Breakers United States 1.63 1.63 7.13 0
79419N Golden Turtles Australia 1.49 1.49 6.93 0
8076H ducc. Singapore 1.08 1.08 5.14 0
81101E Vortex United States 1.55 1.55 6.76 0
84927B Ninja Nuggets United States 1.49 1.49 4.67 0
8609A Chronus Robotics United States 1.40 1.38 4.48 0.02
8778X X-Men United States 0.89 0.89 3.74 0
88613R 88613R China 1.28 1.25 5.05 0.03
886T Timeless | WPRA Canada 1.34 1.23 5.63 0.11
8871A No Keps Nuts United States 1.28 1.26 4.40 0.02
89089Z PAS-Pancakes Chinese Taipei 0.57 0.54 2.71 0.03
9089X Xplosion United States 1.18 1.17 5.25 0.02
90X VEXMEN: Professor X United States 1.31 1.21 5.14 0.10
91233X Irvine Ruiguan United States 1.58 1.49 6.11 0.09
9258X UK Ruiguan X United Kingdom 1.87 1.76 6.48 0.10
93601A Reheated Polar Monkeys Australia 1.33 1.33 6.42 0
9568Z Ctrl Z Canada 1.95 1.72 7.20 0.23
98548S Saber United States 1.21 1.19 4.50 0.02
99088X X-tra Fancy Bananas United States 1.48 1.48 5.99 0
99766B The Aliens United States 1.64 1.64 5.68 0