V5RC 查询

临时队伍列表查询

返回首页

已保存的临时队伍列表

上传队号文本

直接输入队号

按赛事取队伍

已保存列表:pushback世锦赛v5rc_ms_math

结果

点击表头可以自动排序
10017A 中国杭州低碳科技馆 China 1.25 1.14 2.64 0.11
10385B Cycle-Breakers United States 0.81 0.81 3.06 0
1067A OPS - Atoms Can't Touch United States 0.87 0.85 4.31 0.03
11102A IMAI Robotics Japan 1 1 4.38 0
12350X ApeX United States 1.56 1.53 5.83 0.03
1262E OPS - The Two Brain Cells United States 1.04 1.03 5.20 0.01
13455A Marce Herz Team #1 United States 1.31 1.29 5.25 0.03
1388W 重庆南开(融侨)中学校 China 1.25 1.19 5 0.06
15167A SWITCH Vietnam 1.63 1.45 6.74 0.18
16688A Blue See 123 Canada 1.71 1.56 6.32 0.15
1698A Limited Edition United States 1.63 1.34 6.77 0.29
17711V Vector United Kingdom 1.44 1.44 5.44 0
18279A Get Back 2 Work United States 1.41 1.41 4.12 0
18960A JL.S.S.E China 1.72 1.55 5.32 0.18
1920D The DOOM Kirby's United States 1.29 1.29 5.53 0
20315A Marcelline A Canada 1.28 1.28 5.49 0
2037C Dragon Robotics United States 1.16 1.16 6.88 0
20850V Octobots United States 1.64 1.56 6.71 0.08
2145W Pink Squishee Unicorns United States 1.23 1.20 5.37 0.04
23382C Fifth Dimension United States 1.66 1.61 7.61 0.04
2429A Blockbot - Radiant United States 1.84 1.58 7.27 0.26
24500A CCRMS Lions United States 0.50 0.45 2.90 0.05
26003A Lil' George United States 1.34 1.30 5.06 0.04
2616C Cosmic United States 1.07 1.03 5.13 0.03
27908V LSTS LOGICRIDERS Vietnam 1.45 1.36 5.83 0.09
2899A Shooting Stars United States 1.79 1.55 6.61 0.24
29651J Techno Jays United States 1.20 1.20 4.64 0
31001A 31001A United States 1.03 1.03 4.96 0
3102A SpaceY Hong Kong, China 1.25 1.25 5.63 0
316H Hawaii Girl Power United States 1.29 1.29 5.95 0
3219C SHSID Team C China 1.81 1.60 6.56 0.21
34071B R98 United Kingdom 0.90 0.90 4.54 0
3440C CheeseBurger United States 0.79 0.79 4.09 0
3609X Pickpocket Pandas United States 1.17 1.13 5.51 0.04
38247E Consensus United States 1.02 1.02 4.78 0
38X Absolute Zero United States 1.15 1.15 4.21 0
39702G New Hope Robotics United States 0.92 0.92 4.58 0
4082A Rocket Robots United States 1.46 1.46 4.77 0
40994E Obsidian Outlaws United States 1.73 1.67 7.20 0.06
44036E Lucky Duckies United States 1.31 1.31 7.38 0
4611S 5 Step : Robot Rev United States 1.63 1.63 4.13 0
47126A Space Bahboons United States 1.13 1.13 2.79 0
4886B Bepé United States 1.84 1.79 8.17 0.04
50638A NeoMustangs United States 1.22 1.22 2.48 0
51191E Wired Warriors United States 1.00 0.97 5.49 0.02
52710A G-Force India - - - -
54474X Spicy Pepper United States 1.56 1.55 5.09 0.01
57152C Gearjammers United States 1.31 1.29 5.32 0.02
58676F Corsaires Fire Express Canada 0.74 0.74 5.10 0
587V Vulcanoes United States 0.64 0.64 5.27 0
6122C Machines United States 0.90 0.90 3.53 0
61542P Techno Trash Pandas United States 1.45 1.44 7.52 0.02
63724A University School Sharks Robotics United States 0.77 0.77 3.71 0
65404E SAS - Errorbots Singapore 1.70 1.67 6.46 0.03
66722Y Operation Yeti United States 1.00 1.00 5.34 0
68678M HAPPY HIPPO Chinese Taipei 1.31 1.15 6.13 0.16
6972A Centerville Team A United States 0.96 0.96 5.75 0
70699D Wolverine Robotics United States 1.16 1.16 5.67 0
72202Z QSE Robotics United States 1.81 1.79 6.90 0.02
74757J Mythri - Jades United States 1.73 1.61 5.80 0.12
7481E Capybara bots United States 1.14 1.14 4.49 0
76275D HARROW 4 Hong Kong, China 1.04 1.04 3.65 0
77727H Home-field Advantage United States 1.55 1.55 8.42 0
7831Y Kinetic Collision United States 1.12 1.09 4.71 0.03
79163M Angry Squirrels United States 1.19 1.19 5.63 0
79298X Nexus United States 1.78 1.74 5.59 0.04
80088B DFD-B China 0.83 0.83 5.56 0
8223Z Team 8223Z of Beijing No.80 Middle School China 1.92 1.68 5.90 0.24
83561A Clover Rovers United States 1.29 1.29 6.38 0
8686N Ninja Turtles United States 1.05 1.05 6.25 0
88077A FutureTech United States 0.84 0.81 4.81 0.03
8838D Robohawks - Amirite United States 1.77 1.59 6.45 0.18
886E Excel | WPRA Canada 1.22 1.18 5.84 0.04
88825H C-channel China 1.63 1.33 5.54 0.30
9050E Galaxy United States 1.36 1.31 5.24 0.05
90677A Omg China 1.64 1.40 6.30 0.24
9185B Banana Boys United States 1.63 1.63 5.31 0
93303G Gollum United States 1.42 1.42 7.12 0
938N Blaze Robotics Qubits United States 0.85 0.85 3.89 0
9568G floor(5×10^-12 · G(10^3(η + 1))) + 99 Canada 1.37 1.22 6.24 0.15
96789S Mecha Force United States 1.52 1.50 5.91 0.02
9773C Phaze United States 1.58 1.52 7.40 0.06
98992C Captain Crunchers United States 1.21 1.21 4.32 0
99209X Refract United States 1.70 1.64 6.83 0.07