V5RC 查询

临时队伍列表查询

返回首页

已保存的临时队伍列表

上传队号文本

直接输入队号

按赛事取队伍

已保存列表:pushback世锦赛v5rc_ms_technology

结果

点击表头可以自动排序
10004X Pink Panther Chinese Taipei 1.59 1.50 6.04 0.09
10127P 杭州市建兰中学 China 1.17 0.83 4.17 0.33
1032N Option D, Phone A Friend United States 0.95 0.95 4.21 0
10688V Gravity Defiers United States 1.60 1.46 6.27 0.14
106D Dum-Dums United States 1.65 1.58 5.54 0.06
1113C バナナ United States 1.22 1.22 4.96 0
11850Y NLCS_Atrytone United Kingdom 0.98 0.98 3.70 0
13056A Digital Destroyers United States 1.96 1.96 7.31 0
1365Y Y Squared United States 1.13 1.13 5.40 0
13765P MTS_MAVER1CKS United Kingdom 1.64 1.50 6.06 0.13
14Y Y are we here? United States 1.63 1.63 3.96 0
1570M Lions - Mane Attraction United States 1.60 1.60 6.32 0
16334B CrossBots MS United States 1.68 1.68 7 0
16689Z Dracobots/Zenith Star United States 1.43 1.43 6.17 0
1806Y Catalyst United States 1.71 1.51 6.18 0.20
18186S QZ-S China 0.74 0.71 2.29 0.03
18891B G-4s United States 1.35 1.35 5.72 0
19091A Smilodon United States 1.34 1.21 6.09 0.13
2011W Weed Whacker United States 1.15 1.15 5.63 0
20850C Lucky Cats United States 1.26 1.22 5.74 0.04
2088K Shockwave Canada 1.27 1.26 4.44 0.01
22020C Pixel New Zealand 1.44 1.43 5.59 0.02
2252H CIMATEC Puerto Rico 1.24 1.22 6.31 0.03
24523A JAMS - Team A United States 1.79 1.79 5.96 0
2568T Porta-Botz! TFlex Rex United States 1.06 1.05 4.23 0.01
26003Y Loose Screws United States 1.33 1.26 4.97 0.07
2821C Bobcats United States 2.04 1.76 7.75 0.27
29485E Lady Wolves United States 0.78 0.75 4.45 0.03
3028G Ladybots United States 1.19 1.19 7.18 0
30518B Lord of the Rings United States 1.50 1.50 6.21 0
3150N Mr. Clean Eraser Canada 1.37 1.29 5.13 0.08
32088A Control Alt Defeat United States 1.38 1.38 5.63 0
3358C Code blooded United States 1.10 1.00 4.87 0.10
3588Y Cyber Spacers United States 1.68 1.57 6.60 0.11
38000A Hefei X-Personality A China 1.66 1.32 7.50 0.34
3866F ▰ 1 ▰ Chinese Taipei 0.68 0.68 4.08 0
39333Y Legacy Yummy Chicken United States 1.34 1.24 6.25 0.09
40994B Atomic Nuke United States 1.21 1.21 5 0
42703B VORTECH United States 1.52 1.47 5.22 0.05
4413Z WZ-Z China 0.83 0.83 4.79 0
45784D Archimedes Architects United States 0.87 0.87 4.47 0
462V Wolverines United States 1.64 1.49 6.84 0.15
47510B The Big Bananas United States 1.42 1.42 5.80 0
4810B Brotherhood of Steel United States 1.04 1.02 4.21 0.02
51191B Gal Fawkes United States 1.19 1.07 4.81 0.12
52102C Bobby United States 0.43 0.43 3.34 0
54008A TIEYI MS-A China 1.85 1.38 7.08 0.47
56788W Unknown Robotics-W China 1.50 1.42 5.42 0.08
57999D Delta Canada 1.51 1.28 7.07 0.23
6047A Out of Ideas United States 1.64 1.64 4.17 0
61187C AR: The Coding Guys United States 1.33 1.32 5.91 0.01
62628A Energy Sprout United States 1.62 1.60 6.27 0.02
65100G Crumbl Cookies Australia 1.00 1.00 4.15 0
66497B Metal Cosmo Germany 0.90 0.85 3.81 0.05
673G Riptide United States 0.97 0.97 3.27 0
6756X Flying Pigs United States 1.06 1.06 3.23 0
67671B Robo Royals United States 0.83 0.79 5.57 0.03
69955B The Outsiders United States 1.15 1.15 5.83 0
71458B Pistachios United States 1.02 0.98 4.95 0.04
7403B CCI Cyber Frogs United States 1.13 1.11 6.42 0.02
74100A Two New Dudes United States 1.59 1.56 7.25 0.02
75693A The Diamond Comets United States 0.56 0.55 4.37 0.01
7686V Vitality United States 1.88 1.76 6.69 0.12
76936B Reese's Pieces United States 0.90 0.86 4.28 0.05
77774Z Overheated United States 1.85 1.79 8.28 0.06
79298F Friction United States 1.34 1.34 5.58 0
79700B Cyber Jets United States 1.01 1.01 4.90 0
8108C Party Penguins United States 1.18 1.18 5.71 0
82225A Petre Dish Indonesia - - - -
85659A From New York Australia 1.56 1.53 5.64 0.03
8630B Colegio Columbia 2 Mexico 0.53 0.53 2.43 0
8838A Robohawks - Aurelia United States 1.16 1.11 4.43 0.05
88613Y MSch Team of The HSch Aff. BNU China 1.90 1.50 7.15 0.40
8889C 98% United States 1.58 1.56 5.68 0.02
89147A Goddard Alpha United States 1.33 1.33 7.75 0
9123A Shanghai RuiGuan Team 9123A China 2.05 1.67 6.12 0.38
91416W Coalition United States 1.46 1.40 6.39 0.06
9364X Iron Eagles - X-caliber United States 1.33 1.31 5.47 0.02
938A Blaze Robotics Qubits United States 1.32 1.26 6.74 0.06
95008X IRA - Rob0tnix United States 1.04 1.02 4.79 0.02
9651A Hopes and Dreams Canada 1.73 1.68 7.01 0.06
98868A 突破点 China 1.19 1.04 5.73 0.15
99157C IronMechs 3.0 United States 1.00 0.95 5.31 0.05
99766D 6th @ Grade NKMS United States 0.92 0.92 3.58 0