V5RC 查询

临时队伍列表查询

返回首页

已保存的临时队伍列表

上传队号文本

直接输入队号

按赛事取队伍

已保存列表:pushback世锦赛v5rc_hs_engineering

结果

点击表头可以自动排序
10008A Bulldog Builders United States 1.41 1.37 5.05 0.04
1010G TenTon Robotics Canada 2.29 1.75 7.95 0.54
1064G OPS - G Force United States 0.86 0.84 4.20 0.02
106Z .zip United States 1.51 1.44 7.28 0.07
10702S Storm Bots United States 1.32 1.21 3.96 0.12
10K Exothermic Knockout United States 1.64 1.40 6.19 0.24
11211X Xelsius United States 1.91 1.52 7.38 0.39
11981C Cratos United States 1.30 1.19 5.72 0.11
1233J Janitors United States 1.86 1.70 6.59 0.16
13212D Fubao China 1.76 1.62 6.42 0.14
14241A RoboDragons United States 1.60 1.50 4.65 0.10
1523C Charisma United States 1.93 1.62 6.27 0.32
15797A Monka Mechanics United States 1.99 1.62 7.09 0.38
1658S Practice Years 2.5 United States 1.78 1.60 6.32 0.18
16666A Hefei No.1 HS China 2.33 1.75 8.33 0.58
1755K Kinetic Robotics United States 1.41 1.28 6.42 0.13
17771C C.R.O.W.N United States 1.37 1.37 6.01 0
19359Z Zoom United States 0.33 0.33 3.33 0
1940A High-Q Australia 1.57 1.53 6.49 0.03
2053X PXR0 China 1.97 1.66 7.15 0.31
20541F Brobots United States 1.50 1.50 4.56 0
210Z Eclipse Canada 1.84 1.54 5.87 0.29
2140A 2140A United States 1.57 1.50 8.01 0.07
21510R Graveyard Shift United States 1.63 1.55 4.31 0.08
2242C Flightfish Robotics Puerto Rico 0.99 0.96 4.74 0.03
24658J The Danny Devitos United States 1.99 1.73 7.36 0.26
2477X X United States 1.49 1.45 4.74 0.05
2567P Porta-Botz! - Panic Attack United States 1.87 1.64 7.06 0.23
2668A Bobot United States 1.47 1.41 6.51 0.06
28027A Meddling Kids United States 1.41 1.35 6.74 0.06
2990W Titan Team Wall-E United States 1.53 1.50 5.75 0.03
30029B Code X United States 1.66 1.60 7.39 0.06
3150X Binary Canada 1.54 1.34 5.69 0.20
33111C RMC United States 1.89 1.69 8.19 0.19
3332A Astrabot United States 1.59 1.34 6.88 0.24
334C Supernova Chimera United States 1.66 1.46 5.20 0.20
35075A [BHr] Drift United States 1.38 1.22 6.15 0.16
360H Half Circle United States 1.79 1.29 6.30 0.50
3723A Millennia Korea, Republic of 1.82 1.69 7.08 0.13
39110C Low Stakes United States 1.01 0.98 6.08 0.03
3946Z Ziptied United States 0.78 0.72 3.63 0.06
41469A SEHS JROTC1 United States 1.65 1.57 7.53 0.08
4303H Hypnotic United States 1.76 1.64 6.84 0.12
43280A GooN GanG United States 0.87 0.83 4.51 0.04
45434M Meltdown United States 2.05 1.63 7.76 0.42
4694A ARK Hong Kong, China 1.10 1.06 5.14 0.04
46B Code Red United States 1.98 1.76 7.22 0.22
50251A SWA RoboKnights HS Indonesia - - - -
5062V Vulpus United States 0.79 0.79 4.66 0
52521A Robosigma Spain 1.38 1.38 4.06 0
5430A Blue Brains United States 1.48 1.46 5.38 0.02
55288A Makapaka Canada 1.90 1.73 6.60 0.18
57711X Rocky United States 1.66 1.49 6.63 0.17
5868C REVOLUTION MAKER Macau, China 1.67 1.62 6.73 0.05
6121B The Pioneers United States 1.72 1.52 6.89 0.20
61568A Genesis United States 1.76 1.40 7.16 0.36
6277A RoboCavs United States 1.71 1.58 6.38 0.12
62880D Dang It United States 1.89 1.66 6.27 0.23
65162A Tera-Byte United States 1.86 1.59 7.26 0.27
654J Jupiter United States 1.76 1.60 6.88 0.16
67002V VEXCALIBUR United States 1.59 1.50 6.81 0.09
6842K Killer Instinct United States 2.09 1.62 8.03 0.46
70407R Refraction United States 2.11 1.57 7.80 0.54
7192F The Masked Bandits United States 1.89 1.67 7.96 0.22
73447A EAGoat Germany 1.43 1.43 6.07 0
7405N Millburn Nebula United States 1.32 1.28 5.27 0.04
74947J Fenix - Jello Canada 1.36 1.22 6.12 0.15
7701X (formerly Twitter) United States 1.63 1.36 5.88 0.27
77353A CECyTEM 07 Epitacio Huerta Mexico 1.19 1.14 5.28 0.05
79419S Shooting Star Australia 1.31 1.31 3.79 0
7983R Centennial CyberHawks R United States 1.14 1.14 4.59 0
8110W Whisper United States 1.95 1.68 7.91 0.27
81785B Kinsale 2 Ireland 1.14 1.14 4.96 0
82855Z STL Metro Canada 1.45 1.27 4.79 0.18
842T Nova United States 1.72 1.42 6.67 0.30
85301V Generic Macau, China 1.42 1.36 6.13 0.06
8682N Nighthawks United States 1.56 1.52 5.94 0.03
89040B Dread Pirates United States 1.97 1.67 7.08 0.30
9039F Ferocity United States 0.90 0.85 4.91 0.05
9142C Clanker United States 1.09 1.04 5.65 0.05
92008A Warrior Robotics United States 2.08 1.94 9.38 0.15
9447G Exploding Kittens United States 1.91 1.72 7.89 0.19
96021A JavaJags United States 1.73 1.65 8.11 0.08
97673X AXOLOTL Mexico 1.30 1.29 4.03 0.02
98548G Golden Eagles United States 1.70 1.58 7.23 0.12
99153A CECYT No. 14 VILLA ESPERANZA Mexico 1.33 1.28 6.76 0.04
99905C 10AC RoboGryphs United States 1.23 1.18 5.65 0.05