V5RC 查询

临时队伍列表查询

返回首页

已保存的临时队伍列表

上传队号文本

直接输入队号

按赛事取队伍

已保存列表:pushback世锦赛v5rc_hs_science

结果

点击表头可以自动排序
1028A WASHED United States 2.22 1.90 7.76 0.32
10368A JSTEA Hong Kong, China 1.90 1.83 6.77 0.06
10B Exothermic Blaze United States 2.35 1.78 8.10 0.57
11137A Guyana Unity One Guyana - - - -
11811A Junkers United States 1.62 1.43 6.67 0.19
1220X RoboRedux United States 1.83 1.66 6.73 0.17
13176A Smilebots Switzerland 1.63 1.58 7.50 0.04
14141X BlueShift Robotics United States 1.32 1.21 5.15 0.10
1511X Nexus United States 1.82 1.61 7.79 0.20
15486N Tyrannical Turtles United States 2.00 1.81 8.35 0.19
1616Y OSHA Violation United States 2.12 2 7.20 0.12
16610V Vanadium Canada 1.59 1.45 5.53 0.14
1739C Nonapplicable United States 1.76 1.43 5.74 0.32
17760X The Techs United States 1.49 1.44 4.31 0.04
1898A Olympus United States 2.03 1.82 8.12 0.21
19109A UTS BELLO BELLO! Canada 1.06 0.93 3.44 0.13
2011K Kinetic United States 1.46 1.33 4.15 0.13
20360A Pegasus @SHSSIP China 0.99 0.83 4.01 0.16
210C Comet Canada 1.45 1.33 6.80 0.12
21169W Eggs on Kruh Hong Kong, China 0.59 0.59 3.54 0
2131W Wipeout United States 1.69 1.56 6.93 0.13
2208C Colegio San Jose Puerto Rico 1.62 1.62 5.04 0
23805S Imagineers Ireland 1.75 1.75 5.73 0
2449V High Voltage United States 1.57 1.50 7.42 0.07
2550R Rowdy Grizzlies United States 1.92 1.51 7.20 0.41
2624C CapyVaders United States 1.67 1.56 6.45 0.10
27508A ROBOVIKS TEAM VALKYRIE United States 1.47 1.41 6.95 0.06
29712C COGNITAUR United States 1.76 1.47 7.32 0.29
2982X ALL ON RED United States 2.00 1.58 7.42 0.42
3150K Juicy Owls Canada 1.32 1.10 5.76 0.21
321B BLAST OFF! United States 1.31 1.21 5.76 0.10
3260S SHARP United States 1.25 1.25 6.73 0
32767A 2^15-1 United States 1.65 1.65 5.02 0
34543M Mechannibalism United States 1.58 1.39 5.85 0.19
355U Umm...Actually United States 1.39 1.38 4.32 0.01
3685D Dreadnauts United States 1.26 1.22 4.04 0.04
38301C Madison C United States 1.08 1.04 4.46 0.04
3946E Sun Devils - Enigma United States 1.64 1.45 6.15 0.19
39Y Yolt United States 1.80 1.70 7.20 0.09
40000E Equinox United States 1.53 1.25 6.03 0.28
4253S Raid Zero S Chinese Taipei 1.84 1.50 6.72 0.34
43146R RipTide United States 1.49 1.40 5.71 0.09
45133J Chicken Tender Defenders United States 1.94 1.61 7.59 0.33
4610W Wreckage : Robot Rev United States 1.61 1.36 4.94 0.25
49637A McFarland S-TIER United States 1.54 1.43 6.87 0.11
5013X Order 66 United States 1.85 1.40 7.22 0.45
52028B Servo Saints United States 1.11 1.09 5.91 0.02
5278D Doubled United States 1.06 1.03 5.37 0.03
55139A Panther Force United States 1.75 1.75 5 0
57249C Raptor Robotics - JOKR United States 2.07 1.67 7.39 0.40
5776T DVHS Robotics United States 1.72 1.42 7.17 0.29
597B Robobusters Green United States 0.96 0.96 5.42 0
60206Y MeiSha Robo Advancer China 2.13 1.50 6.25 0.63
6079B Battle Rams United States 1.53 1.46 6.37 0.07
6219X Charging... United States 1.90 1.80 7.37 0.09
62880A Tidal United States 2.02 1.78 7.34 0.24
64846A Link United States 1.11 1.11 6.88 0
66994T Samuel Crossing Chinese Taipei 2.21 1.88 8.75 0.33
6741A Anarchy United States 1.33 1.23 5.18 0.10
70291C 007 United States 1.63 1.62 6.77 0.02
7121B Maverick Robotics United States 2.22 1.76 8.24 0.46
73017D RoboTopia United States 1.84 1.58 6.99 0.26
7405K Millburn Kinetic United States 1.15 1.10 6.22 0.05
74762A Lucky Ducky United States 1.62 1.62 7.02 0
7686X Phoenix Rising United States 1.36 1.28 6.27 0.08
77275B Hello Kitty United States 1.63 1.56 6.53 0.07
781X Dark Matter United States 1.41 1.25 5.17 0.16
78889W VIPER United States 1.18 1.17 5.67 0.02
7983C Centennial CyberHawks C United States 1.89 1.85 6.78 0.05
8110S Subzero United States 1.97 1.61 6.83 0.36
81218G Overcooked United States 1.47 1.43 6.96 0.04
82718E Nuclear United States 1.71 1.71 5.96 0
84954B Wa-Nee: Momentum United States 1.50 1.36 7.14 0.14
8676A Amazing Engineer United States 1.61 1.43 5.78 0.19
88909X Parallelogram United States 1.84 1.55 5.23 0.29
8931W V-Bots Vexing Vipers United States 1.46 1.20 6.32 0.25
9123S Shanghai RuiGuan Team 9123S China 1.03 0.92 3.85 0.11
91416N S.W.A.T. United States 1.87 1.60 7.17 0.27
91U VEXMEN: Luminous United States 1.47 1.41 6.55 0.06
9364V Iron Eagles - Vitality United States 2.12 1.79 7.91 0.33
95187A MechaKnights India - - - -
967P Paladins United States 1.42 1.40 6.70 0.02
97230D Ghost Teamwork Australia 1.63 1.63 6.21 0
98377R Roulette United States 1.50 1.45 5.78 0.05
98781A Harriton High School NSBE United States 1.60 1.60 7 0
9909V VALOR United States 1.71 1.61 7.29 0.10
99904E I'm a Banana United States 1.77 1.50 6.49 0.26