V5RC 查询

临时队伍列表查询

返回首页

已保存的临时队伍列表

上传队号文本

直接输入队号

按赛事取队伍

已保存列表:pushback世锦赛v5rc_hs_technology

结果

点击表头可以自动排序
1037X Molokai Robotics United States 1 0.90 4.68 0.10
10504A Byram Hills United States 1.12 1.07 3.45 0.05
106X Xtreme United States 1.55 1.39 5.51 0.16
10C Ex Machina: Rush, Jame, S, P, S2, NoLegDay, Vivian United States 1.97 1.48 6.38 0.49
11207S im the real one China 2.04 1.64 5.71 0.39
11981B BEN. United States 1 0.98 4.90 0.02
1233A Astro United States 1.53 1.40 5.56 0.12
13205B Infrared United States 1.33 1.26 5.90 0.07
14142A Axiom United States 1.89 1.66 6.79 0.23
1516X Grizzly Overdrive United States 0.83 0.71 5.24 0.12
15520X Mech_It_Happen Switzerland 1.12 1.08 2.88 0.04
1649E The Empire United Kingdom 1.61 1.48 5.91 0.12
16620B Bluey Getting There Canada 2.18 1.59 8.24 0.59
1740X Dwight Robotics Korea, Republic of 1.37 1.17 4.63 0.20
17760Z The STEMistas United States 1.09 1 4.26 0.09
1902G CHS Panther Robotics: Screwing it Up United States 1.33 1.29 5.42 0.04
19359D Fresh Veggies United States 0.72 0.67 3.75 0.06
2025X Styrax United States 1.55 1.45 6.27 0.09
20541B Cu?iosity? United States 1.89 1.69 6.39 0.19
210K Kawaii Kittens Canada 2.01 1.70 7.11 0.31
2135A Iron Core United States 1.69 1.48 6.42 0.21
21408E Trojan Chargers United States 1.57 1.36 6.02 0.20
2208D Colegio San Jose Puerto Rico 0.81 0.76 4.32 0.05
24611B GearsnBots246 Barbados 0.67 0.67 2.08 0
2474X C.A.T.S. United States 1.46 1.40 6.32 0.05
2567M Porta-Botz! - Maverick United States 1.50 1.40 5.41 0.10
2627E Demotorized United States 1.76 1.57 6.44 0.19
28006B Robots R Us United States 1.68 1.52 5.45 0.16
29760S Spectre United States 1.37 1.34 6.10 0.03
2990U 蜜蜂 [Hive-mind] United States 1.39 1.30 5.57 0.09
3150V How Did We Get Here? Canada 1.51 1.45 5 0.06
32792B COGNEX United States 1.55 1.32 6.48 0.23
3283A TIEYI ICC China 1.57 1.22 6.20 0.35
333Y FourDollar SeventyFive Cent SpicyChicken Sandwich United States 1.70 1.53 7.28 0.18
34857B WOLVES CECYTECH 11 CD. DEL CONOCIMIENTO Mexico 1.32 1.30 5.26 0.02
355Z Falcons United States 1.95 1.59 7.07 0.37
3702G GIGABYTE United States 1.16 1.11 5.11 0.04
38535A TitanTron United States 1.86 1.55 6.79 0.30
3946S Shenanigan United States 1.29 1.24 4.36 0.05
39Z Bobby Wasabi United States 1.61 1.45 5.80 0.16
40684D Griffilicious United States 1.65 1.51 6.40 0.13
4265X APX United States 1.84 1.47 6.47 0.37
43272X Fox Robotics - Vacuum Sealed Hamster United States 1.37 1.32 5.14 0.05
45434H Aftershock United States 1.93 1.58 7.09 0.35
4610Z Zenith: Robot Rev United States 1.84 1.42 7.05 0.41
49637C McFarland Team Chronos United States 0.92 0.88 4.49 0.03
5062E Steel Fox United States 1.16 1.12 5.37 0.04
52430C Dumpster Fire United States 1.27 1.14 5 0.14
5327K Chinese New Year KIBBA United States 1.64 1.42 5.33 0.22
55230X TEAM X United States 1.34 1.32 3.95 0.03
57249D Raptor Robotics - Dart Goblin United States 1.22 1.16 4.86 0.06
5813R The Allen Keys United States 1.63 1.44 6 0.19
603B I DON'T KNOW United States 1.04 1 4.26 0.04
6121A The Pioneers United States 1.32 1.21 5.19 0.11
61353A BlackJack United States 0.77 0.72 4.62 0.05
6219Z SUB-ZER0 United States 1.64 1.57 5.48 0.06
62880C C2C - C’Mon Man! United States 1.68 1.48 5.45 0.19
64846B Wrath United States 0.88 0.82 5.59 0.06
67000A Big Dippers Japan 1.57 1.45 5.98 0.12
6741R [redacted] United States 1.33 1.30 4.89 0.03
70291D TEAM J. United States 1.22 1.16 5.48 0.06
7157B Mystery Machine United States 1.57 1.54 6.55 0.03
73037W Robosapiens Germany 1.17 1.13 6.50 0.03
7405M Millburn Mayhem United States 1.64 1.29 7.03 0.36
74762B Unlucky Ducky :( United States 1.16 1.10 4.51 0.06
7700R Rolling Robots Ravens United States 1.77 1.46 6.27 0.32
77277C Quantum Crew United States 1.76 1.36 6.74 0.40
79163D Low IQ United States 1.61 1.50 5.91 0.11
7983P Centennial CyberHawks P United States 1.33 1.30 6 0.03
8110T Capytech United States 1.35 1.29 4.92 0.06
81218V Vicious Vagabonds United States 1.44 1.29 6.67 0.15
82777A Koi Fish United States 1.56 1.30 5.33 0.26
839Z // Caution Tape ZOOM! // Canada 1.84 1.47 6.40 0.37
85202R ꒰ঌ( •ө• )໒꒱ Shiba Inu Is My Idol Hong Kong, China 1.42 1.35 4.88 0.07
8682A Apollo United States 2.05 1.82 7.76 0.23
88909Y 88909Y United States 1.63 1.35 5.97 0.28
8995H Habanero United States 1.41 1.27 6.53 0.14
91416X Lechuga United States 1.65 1.39 6.33 0.25
9142B Pulse United States 1.12 1.07 5.27 0.05
9421W Wicked Smaht United States 1.81 1.56 7.76 0.24
95601Y Iron Dragons United States 1.30 1.28 5.40 0.02
97230F BotGoBrrr Australia 1.22 1.20 5 0.02
98508A GIGANTES Mexico 0.98 0.95 4.29 0.02
99040B Blackout robotics United States 1.89 1.67 7.71 0.22
991S BearBots - Sourdough! United States 0.88 0.84 4.78 0.04
9922Z MonkeBots United States 1.32 1.23 4.32 0.09
99904W Wooosh United States 1.76 1.58 5.23 0.18