V5RC 查询

临时队伍列表查询

返回首页

已保存的临时队伍列表

上传队号文本

直接输入队号

按赛事取队伍

已保存列表:pushback世锦赛v5rc_hs_math

结果

点击表头可以自动排序
10085A Kirby pelican China 1.95 1.61 5.61 0.33
1010V TenTon Robotics Canada 1.59 1.43 7.26 0.16
10821D Delta Colombia 1.25 1.25 5 0
1082E Carbonated Potato United States 1.85 1.61 6.43 0.24
10W Exothermic Willy Wonkers United States 1.59 1.27 5.96 0.32
11342A Sir Lanceabot United States 1.01 0.97 4.09 0.05
119P Polarity United States 1.47 1.40 5.40 0.06
12125A Sublime United States 1.81 1.52 6.78 0.29
1255S Spicy Bread United States 1.39 1.26 5.89 0.12
13358C Collision United States 2.13 1.80 7.27 0.32
14711B Screwdriver United States 1.86 1.86 6.19 0
1532F 218 Ways to Break Down United States 1.67 1.51 6.72 0.15
15801A Women in Black United States 1.21 1.19 6.78 0.02
16756A B.R.I.C.C.C. United States 1.66 1.61 6.98 0.05
1698V Power Beans United States 2.04 1.59 7.21 0.46
1764V Voyager United States 1.72 1.62 7.41 0.10
18189A BIPH-A China 1.49 1.33 3.89 0.15
1961D SFHS Eaglebots D United States 1.29 1.24 4.74 0.05
20005Z Calculated Risk United States 1.43 1.41 6.68 0.02
2055A Capybaras Canada 1.55 1.35 4.69 0.21
20811W WU SHAO!! China 1.63 1.20 6.27 0.42
2145V Pink Swirlee Unicorns United States 1.89 1.57 6.46 0.32
21619A Laker Robotics A United States 1.20 1.16 4.16 0.04
2290Z Eagle's Descendants Puerto Rico 1.83 1.72 7.58 0.11
2496R Beckman Robotics Rampage United States 0.73 0.67 4.27 0.06
2570R Royal Flush United States 2.14 1.66 7.01 0.48
26038A George Drinks Water United States 1.76 1.59 7.72 0.17
2732Z SWEET BUBBLES Spain 1.50 1.50 8.75 0
28407A Technocrats United States 1.40 1.36 7.38 0.05
285C DiscoBots C United States 1.27 1.14 7.56 0.14
3009H Heroic Robotics United States 1.62 1.60 5.80 0.02
31218W The Moderately Sized Wave United States 1.43 1.43 7.26 0
3160X Genesis United States 1.44 1.31 4.42 0.14
33112J Robo Rangers - Judgement Day United States 1.41 1.39 5.65 0.01
334W Supernova Double U United States 1.88 1.66 6.97 0.23
3457X Robolabs VorteX United States 0.88 0.80 4.26 0.09
36620B The Crusaders United States 1.34 1.34 6.60 0
3743C Intellectual Idiots United States 1.19 1.08 6.48 0.11
393E Legacy Robotics United States 1.77 1.38 6.65 0.39
39541A Mecha Titans Athena United States 1.20 1.20 4.85 0
4118J Johnny Shen's United States 1.51 1.49 5.95 0.03
41618H Hermes United States 1.70 1.42 7.19 0.29
43440X X^2 United States 1.48 1.33 6 0.14
4405W The Ringmasters United States 0.51 0.51 3.23 0
45519F the r00kies Canada 1.48 1.35 5.40 0.13
4828X Redux United States 1.81 1.71 6.39 0.10
5069Y Havøc United States 2.02 1.74 7.79 0.28
50878X Geometric Mangos United States 1.18 1.18 4.71 0
52575C I can't pronounce that! United States 1.81 1.77 6.02 0.04
53E Area 53 Alien Raiders United States 0.90 0.84 5.55 0.05
54500B Blount Team 2 United States 1.06 1.06 2.03 0
5509E VHS Excelsior! United States 1.78 1.74 7.36 0.04
55885X Inquisitor United States 1.83 1.83 6.26 0
58676S Corsaires S Canada 1.39 1.29 6.30 0.10
5956W Bangarang United States 1.47 1.36 6.40 0.11
6121F The Pioneers United States 1.57 1.46 6.48 0.11
62024P Panda Robotics Platinum Vietnam 1.86 1.63 6.25 0.23
6277C Hard Wired United States 1.57 1.43 6.37 0.14
63539A MECHATRONICS Ghana - - - -
65554A ASTERISK United States 1.66 1.43 7.85 0.23
666S SRobotS China 1.40 1.23 5.47 0.17
67591A CYBERKNIGHTS UGANDA Uganda 0 0 0 0
6978R Roger67 United States 1.74 1.60 6.05 0.14
71711J Juniors7 Libya - - - -
7258A HSch Attached to BUT-1 China 1.76 1.53 5.92 0.24
7405V Millburn Velocity United States 1.16 1.13 4.38 0.03
74074Y Bamboozled United States 2.25 1.82 7.88 0.43
75477M Frij Australia 1.28 1.28 6.35 0
77787W Botstickers United States 1.41 1.23 5.37 0.17
7842F Fractal Canada 1.91 1.76 7.26 0.15
79912C Genesis United States 1.91 1.86 8.08 0.05
8047F FNATIC Mexico 1.89 1.50 7.23 0.39
81785G Kinsale 3 Ireland 1.88 1.88 6.92 0
8336B Jonesy United States 1.61 1.45 6.30 0.15
84236D Medium Rare China 0.82 0.82 5 0
86400V The Mavericks United States 1.54 1.41 7.25 0.13
8787A Archive United States 1.57 1.52 6.65 0.05
886S Why So Serious | WPRA Canada 1.87 1.55 7.22 0.33
89199J Tech Titans Bolivia - - - -
9039J Jinx United States 2.12 1.87 7.33 0.25
9181C C-Channel Canada 1.70 1.41 5.82 0.28
92973B SlipGear United States 1.41 1.38 6.52 0.02
9621V Void United States 1.55 1.44 6.54 0.11
96504E Tech-N0-Logic United States 1.73 1.63 7.52 0.09
97834X OIA - Singularity United States 1.18 1.12 5.96 0.06
98548K ½mv² United States 1.66 1.53 5.70 0.13
99319W Wildcard United States 1.22 1.22 5.79 0